Pos. 2011 | Pos. 2010 | Marca | |||
1º | 1º | Fiat | |||
2º | 2º | VW | |||
3º | 3º | GM | |||
4º | 4º | Ford | |||
5º | 5º | Renault | |||
6º | 7º | Hyundai | |||
7º | 8º | Toyota | |||
8º | 6º | Honda | |||
9º | 10º | Citroën | |||
10º | 9º | Peugeot | |||
11º | 11º | Kia | |||
12º | 13º | Nissan | |||
13º | 12º | Mitsubishi | |||
14º | -- | Jac | |||
15º | 17º | Chery | |||
16º | 16º | Hafei | |||
17º | 14º | Mercedes-Benz | |||
18º | 15º | BMW | |||
19º | 18º | Land Rover | |||
20º | 19º | Suzuki |
Nenhum comentário:
Postar um comentário